Production d’eau chaude
| Type | Capteurs | Nb de personnes | Taux de couverture* | Économie d'énergie** |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 4,50m2 | 2-3 | jusqu'à 60% | jusqu'à 3500 L |
| 400 | 4,50m2 | 3-5 | jusqu'à 65 % | jusqu'à 4500 L |
| 400 | 5,20m2 | 4-6 | jusqu'à 70 % | jusqu'à 5500 L |
| 400 | 6,75m2 | 4-6 | jusqu'à 70 % | jusqu'à 6000 L |
| 600 | 6,75m2 | 4-6 | jusqu'à 70 % | jusqu'à 6000 L |
| 600 | 7,80m2 | 5-8 | jusqu'à 70 % | jusqu'à 6500 L |
| 600 | 9,00m2 | 5-8 | jusqu'à 70 % | jusqu'à 6500 L |
* Pourcentage d’énergie solaire couvrant les besoins pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire
** Économie de mazout réalisable sur la durée de vie des capteurs solaires (20 ans)
